服务热线
18971653633
1 产品概述
2 产品性能
参数 | 数据 | |
系统 | CPU处理器 | RK3568/ Cortex A55 4核主频2.0GHZ |
操作系统 | Ubuntu18.04/Linux 4.19 | |
运行内存 | 2GB/4GB | |
EMMC | 16GB/32GB/64GB/128GB | |
GPU | Mali-G52 1-Core-2EE | |
显示 | 尺寸 | 10.1寸 |
分辨率 | 1280 * 800 | |
触摸形式 | 电容式 10点触摸 | |
亮度 | 300 cd/ m²(可选择450cd/m²) | |
视角 | 全视角 | |
材质 | 材质 | 塑胶面框、金属后盖 |
安装方式 | 平嵌式、外嵌式、内嵌式 | |
尺寸 | 260 * 178 * 41mm | |
IP防护等级 | 工业级IP65防尘防水(操作面) | |
电源 | 电源接口 | 3 PIN*2.54mm 端子 DC24V供电 |
电源输入 | 12-30V推荐值24V | |
环境特性 | 工作温度 | -10℃ ~ 60℃ |
存储温度 | -20℃ ~ 70℃ | |
工作湿度 | 5-90 RH% | |
串口 | 2路RS232,2路RS232/RS485切换; 6路TTL串口(与串口复用) | |
音频接口 | 1路MIC接口 | |
千兆以太网接口 | 1路10/100/1000 Mbps以太网口 | |
HDMI接口 | 1路HDMI输出,最高3840*2160分辨率 | |
TF | 1路TF卡接口 | |
SIM卡 | 1标准抽屉式接口,预留eSIM接口 | |
RTC | 1路内置超级电容 | |
WIFI/BT | 2.4G WIFI / BT4.2 | |
GPS接口 | 需更换GPS功能4G模块 | |
4G接口 | 扩展miniPCIE 4G模块 | |
GPIO接口 | 4路GPIO,IO方向为输入输出可配置,IO电平为5.0V; | |
USB2.0 | 1 个立插接口USB 2.0,4个横插接口USB 2.0,1 个内置排针(USB 2.0) | |
USB3.0 | 1个立插USB 3.0(和调试口通过拨码开关切换) |
3 产品尺寸图
4 外部接口
4.1 接口说明
5 安全使用说明