服务热线
18971653633
1.项目概述
EMS与底层设备通信说明
监控的系统 | 规约 | 说明 |
PCS | LAN/Modbus | 接收EMS系统命令,进行交直流转换 |
BMS | LAN/Modbus | 负责管理电池系统单元中的全部主控单元。上报关键电池模拟量采集的信息,并在电池系统异常时上报告警。保护电池使用安全 |
电表 | RS485/Modbus | 接收、统计电表实时负荷信息 |
电操 | 干接点/Modbus | 控制断路器电操 |
其他 | 视频、开关状态量等 |
(1)运行情况实时监控
(2)运营数据显示
(3)电站能量管理
(4)故障报警
(5)报表、实时曲线、能量流动显示
3.1能量管理系统主界面
监控系统数据表
1 | 数据监控 | 3.直流侧电压、电流、功率; 4.交流充电量、放电量,直流充电量、放电量; 5.设备运行状态,告警、故障状态; 6.设备运行参数查看; |
显示BMS主要数据,包括: | ||
显示计量电表主要数据; | ||
2 | 系统电气接线图 | 1.显示储能系统电气主接线图; |
3 | 运行曲线 | 按每日24小时记录运行曲线,曲线支持历史数据查看,曲线数据包括: |
4 | 自动控制 | 支持全自动运行。运行策略采用削峰填谷(谷时段时充电,峰时段时放电),具体的策略需要设置如下参数: |
5 | 手动控制 | 1.遥控开关机PCS; 3.遥控开关柜内断路器电操(4个); |
3.2实时数据显示
4.1充放电界面